Clio Hatch 1.0 RN

Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 RN |
Cor: | Prata |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LTZ SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.8 MI CL

Ano: | 1993 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.8 MI CL |
Cor: | Cinza |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX LAUNCHING EDITION AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LAUNCHING EDITION AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 81153 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TRENDLINE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 68400 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Space Cross 1.6 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Cross |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P WAY

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P WAY |
Cor: | Vermelho |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 2.0 16V 4P

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara Picasso |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo